De draadspecificatie van de manometer heeft een bepaalde relatie met de diameter van de manometer, zoals hieronder:
| type | Y-50 | Y-60 | Y-75 | Y-100 | Y-150 |
| diameter | Φ-50 | Φ-60 | Φ-75 | Φ-100 | Φ-150 |
| metrische draad | M14*1.5 | M20*1.5 | |||
| Inch draad | ZG 1/4" | ZG 3/8" ,G 3/8" ,3/8 NPT ZG 1/2" ,G 1/2" ,1/2 NPT | |||
| G 1/4" | |||||
| 1/4NPT | |||||
| Nauwkeurigheid | 2.5 | 1.6 | |||






